Daftar PNS Kabupaten Wajo
- Home
- Daftar PNS Kabupaten Wajo
| No. | Nama | NIP / Pangkat | Jabatan | Pend. Akhir | Unit Kerja | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BESSE SUHARTINA, S.Sos | 197505202006042022 Penata Tingkat I, III/d |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 2. | Ir DARWIN, M.Si. | 196412312000031035 |
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik | S-2 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|
| 3. | drg MUHAMMAD DAHNIAL, M.Kes | 196411122000031003 |
Analis Kesejahteraan Rakyat | S-2 | UPTD PUSKESMAS TANASITOLO |
|
| 4. | Dr SYAMSUL BAHRI, S. IP., M. Si | 197407041993021001 Pembina Utama Muda, IV/c |
S-2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|
|
| 5. | ANDI HASANUDDIN, S.IP | 197211161993111003 Pembina Tingkat I, IV/b |
Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 6. | H. ANDI SUDARMIN, S.Sos.,M.M | 197012121993031009 Pembina Utama Muda, IV/c |
S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 7. | Drs ANDI MUH. YUSUF B, M.M | 196712121994031011 Pembina Utama Muda, IV/c |
S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 8. | Drs. ANDI MUHAMMAD DISWAN, M.M. | 196612111993031014 |
S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 9. | M. ARWES, S.E., M.Si. | 196901011999021001 Pembina Utama Muda, IV/c |
S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 10. | Drs. ANDI ISMIRAR SENTOSA, M.Si. | 196907131989081001 Pembina Utama Muda, IV/c |
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | S-2 | DINAS PERIKANAN |
|
| 11. | MUHLIS, S.STP | 197911051999121001 Pembina Tingkat I, IV/b |
Kepala Bagian Pemerintahan | Diploma IV | INSPEKTORAT DAERAH |
|
| 12. | AHMAD DARMAWAN, S.E. | 198604272006041003 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah | S-1 / Sarjana | INSPEKTORAT DAERAH |
|
| 13. | ANDI NORMAN PALLAWARUKKA ODDANG, S.E. | 198204152008011010 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Pengadministrasi Pemerintahan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 14. | MUHAMMAD IQBAL, S.IP | 197609172009021001 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Pembinaan Kecamatan Desa dan Kelurahan | S-1 / Sarjana | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|
| 15. | MUSABAKAH | 197308022010011003 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Pengelola Perangkat Kecamatan | SMA | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 16. | ANDI ZULFITRI, S.IP | 197509302007011010 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Kerjasama | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 17. | ASRIANA K, S.A.P. | 198304162014062002 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Pengelola Informasi Kerjasama | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 18. | ROHANI. T, S.Sos | 196711102007012037 Penata Tingkat I, III/d |
Pengelola Informasi Kerjasama | S-1 / Sarjana | KANTOR KELURAHAN TEDDAOPU |
|
| 19. | MUHAMMAD ILYAS, S.STP., M.Si | 198107262000121001 Pembina Utama Muda, IV/c |
Kepala Bagian Organisasi | S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 20. | ANDI MARLINA, S.Sos | 197603092008012009 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 21. | NUR ULFIANI AS'AD, S.E. | 198511212015042002 Penata, III/c |
Analis Jabatan | SEKRETARIAT DAERAH | 198511212015042002'>
|
|
| 22. | SABRI WAHAB, S.E., M.A.P. | 197810142008011005 Pembina, IV/a |
Kepala Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan publik | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 23. | YULIATI, S.Sos | 197807202007012016 Penata, III/c |
Analis Organisasi dan Tata Laksana | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 24. | ANDI ELFIANI FIRDAUS, S.STP., M.Si | 198510032003122001 Pembina, IV/a |
Analis Hubungan Antar Lembaga | S-2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|
| 25. | ANDI ANNA, S.Sos | 197504042008012015 Penata, III/c |
Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 26. | SHAHRAS ASLAM QADRI, SE | 198111132009021002 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Analis Akuntabilitas Kinerja | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 27. | A. ELVIRA FAJARWATI. P, MH | 198401182006042010 Pembina Tingkat I, IV/b |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 28. | IRDHA YANTI RIZAL, SH | 198507052011012007 Penata, III/c |
Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 29. | SYAMSINAR, SH, M.Ap | 198207072007012010 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 30. | TENRIRAWE, S.H. | 196802092007012014 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 31. | Hj. ERNAWATI ARAS, S.Sos. | 197407171994022003 Pembina Tingkat I, IV/b |
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 32. | HASRIADI, SS | 197311132005021002 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Keagamaan | S-1 / Sarjana | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|
| 33. | ANDI NURSYAMSI, S.Ag. | 197311242007012007 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 34. | LUKMAN DJAFAR, S.S. | 197108212000031006 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Kemasyarakatan | S-1 / Sarjana | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|
| 35. | FAISAH, S.Sos.M.A.P | 198506232009022002 Penata Tingkat I, III/d |
S-1 / Sarjana | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
|
|
| 36. | Drs. M. TAUFIK RASAK, M.Si. | 196908141989031005 Pembina Utama Muda, IV/c |
Asisten Perekonomian dan Pembangunan | S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 37. | HASNIDAR. L, S.Sos., M.Si. | 197212072007012011 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Pekerjaan Umum | S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 38. | HEJARMAWANGSA HASYIM, S.Sos., M.Si. | 197706082007011010 Pembina, IV/a |
Kepala Subbagian Pengendalian dan Monev | S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 39. | ANDI ASRIADI, S.A.P. | 198311302014061001 Penata Muda, III/a |
Pengelola Pengendali, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | SMA | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 40. | Ir ANDI MUSDALIFAH. Z, M.Si | 196904211994032014 Pembina Utama Muda, IV/c |
Kepala Bagian Perekonomian | S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 41. | KARTINI, S.Sos. | 196805232006042005 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 42. | DEWI NOVIANY KAHAR, S.E., M.A.P. | 198411222009022005 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Lembaga Ekonomi, Penanaman Modal dan BUMD | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 43. | ASMARIANTI, S.E | 196812232007012010 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Sumber Daya Alam | S-1 / Sarjana | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|
| 44. | DARMAWAN, S.T. | 197305042005021001 Pembina, IV/a |
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | S-1 / Sarjana | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|
| 45. | MUH. AWAN GUNAWAN R, ST | 198404012009021002 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan barang dan Jasa*** | S-1 / Sarjana | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
|
| 46. | ANDI MUHAMMAD AKBAR, S.Sos | 197612172011011001 Penata Tingkat I, III/d |
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | S-1 / Sarjana | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|
| 47. | SURIYADI | 198012302007011003 Pengatur Tingkat I, II/d |
SMA | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 48. | MUHIBAR | 198310172009021002 Pengatur Tingkat I, II/d |
Pengelola Unit Layanan Pengadaan | SMA | KANTOR KECAMATAN KEERA |
|
| 49. | ANDI NURHALIM SINRANG, S. Sos | 198308202005021002 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa*** | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 50. | MASNIAWATI YAHYA, ST | 197710142008012014 Penata Tingkat I, III/d |
Pengelola Unit Layanan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 51. | NOPHASLIATI, ST.,M.Si | 197511292008032001 Pembina, IV/a |
Pengelola Unit Layanan | S-2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|
| 52. | H. ABDUL KADIR, ST | 197212132011011001 Penata, III/c |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 53. | ANDI MUHAMMAD ALAMSYAH, S.KM., M.Kes | 197908282006041008 Penata, III/c |
S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 54. | H.NARWIS, SE.,M.Si | 196507151994031011 Pembina Utama Muda, IV/c |
Asisten Administrasi Umum | S-2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|
| 55. | FATMAWINARTI TJUKKE, SE | 197109182000032004 Pembina Tingkat I, IV/b |
Kepala Bagian Umum | S-1 / Sarjana | DINAS PERIKANAN |
|
| 56. | MAYA ASRIANTI, SP., M.Si | 197804262007012016 Pembina, IV/a |
Kepala Subbagian Tata Usaha | S-2 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|
| 57. | ZAINAL JAYA, S.Sos | 197003132010011006 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Analis Tata Usaha | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 58. | HASNIYATI, S.E., M.A.P | 198107142006042015 Pembina, IV/a |
Analis Tata Usaha | SMA | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 59. | MULDIYANI, S.Sos., M.Si | 197304122007012018 Penata Tingkat I, III/d |
Pengadministrasi Umum | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 60. | AMBO IRI, S.SOS.,M.SI. | 196903271990031007 Pembina, IV/a |
S-2 | DINAS PERHUBUNGAN |
|
|
| 61. | NURMIALAM | 196912112007012017 Pengatur Tingkat I, II/d |
SMK | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 62. | NURMAIDA, S. Sos | 196910112006042007 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Rumah Tangga | S-1 / Sarjana | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
|
| 63. | SOLIHIN | 196803072007011025 Pengatur Muda, II/a |
Pengadministrasi Umum | SMA | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 64. | MUH. SUPRIADI | 198012292008011009 Penata Muda, III/a |
Pranata Jamuan | SMK | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 65. | ANDI TENRIJAJAH BURHANUDDIN, SE | 198001012009022005 Penata, III/c |
Pranata Jamuan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 66. | AMRIADI, S. Sos., S.Pd | 198306162014061001 Penata Muda Tingkat I, III/b |
SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
|
| 67. | AMBO MASSE, S.T. | 198112312011011005 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Kepegawaian | S-1 / Sarjana | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
|
| 68. | HUSNAYAENI, S.Sos.M.A.P. | 196907272007012030 Penata Tingkat I, III/d |
Pengelola Kepegawaian | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 69. | ABDU SALEH, S.Sos | 196612311986021017 |
Pranata Acara | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 70. | SUNARTI, S.Sos | 196708182007012030 Penata Tingkat I, III/d |
Pengadministrasi Kepegawaian | S-1 / Sarjana | KANTOR KELURAHAN SIENGKANG |
|
| 71. | SOFYAN HADINATA, S.Sos | 196903101991091002 Penata Tingkat I, III/d |
S-1 / Sarjana | KANTOR KECAMATAN SABBANGPARU |
|
|
| 72. | MUSHARUDDIN | 198105042007011005 Penata Muda, III/a |
SMK | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 73. | IDRUS, S. A. P | 198212312014061001 Penata Muda Tingkat I, III/b |
SMA | KANTOR KELURAHAN MINANGAE |
|
|
| 74. | ANDI ROSDIANA | 198101162009022004 Penata Muda, III/a |
SMA | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 75. | MUH. ZAKARIAH, S.S. | 197811302014061002 Penata Muda, III/a |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 76. | MIFTAHUDDIN D, S.S. | 197012312010011026 Penata Tingkat I, III/d |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 77. | NATANIEL PATORA, SE | 197912172005021004 Penata Tingkat I, III/d |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 78. | Hj ANDI SARI SAPTARINI, S.Sos | 197112311994022004 |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 79. | PASOMMENGI, S.Pt., M.M | 197012311989031009 Pembina Tingkat I, IV/b |
Kepala Bagian Keuangan | S-2 | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 80. | ROSIDA, SE | 198408112009022003 Penata, III/c |
Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 81. | SUHARTONO, S.Sos. | 197604032007011011 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Perbendaharaan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 82. | MARSUKI ABU | 196612311991091003 |
Pengelola Gaji | SMA | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 83. | PATIAMANG, S.Sos | 197112312007012037 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Bendahara | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 84. | MURNIATI, SE | 197512312007012034 Penata Tingkat I, III/d |
Bendahara | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 85. | SITTI HAWA ALIMIN, SE | 198310102010012021 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan | S-1 / Sarjana | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|
| 86. | A. ABD. WARIS YUNUS, S.E, M.A.P. | 197501222010011006 Penata Tingkat I, III/d |
Pranata Laporan Keuangan | S-1 / Sarjana | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|
| 87. | SARTONO, S. E | 198103132010011021 Penata, III/c |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
|
| 88. | RATNA YUSUF, S.Sos., M.I.Kom | 197312062005022001 Pembina, IV/a |
Kepala Subbagian Kehumasan | S-2 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|
| 89. | MUHAMMAD RAMLI, SE | 197712102007011011 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Dokumentasi | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 90. | SAHRIANI. T, M.AP | 198403012009022004 Penata Tingkat I, III/d |
Pengelola Dokumentasi | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DAERAH |
|
| 91. | SAFARUDDIN, S.STP., M.Si. | 199005072012061005 Pembina, IV/a |
Kepala Subbagian Protokol | S-2 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|
| 92. | YUDI RAFIAL HADI. F, S.Sos,M.Si | 198404292006041006 Pembina, IV/a |
Petugas Protokol | S-2 | INSPEKTORAT DAERAH |
|
| 93. | Drs SAINAL HAYAT, M.Si | 196701011996031007 Pembina Utama Muda, IV/c |
Sekretaris DPRD | S-2 | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 94. | ANDI GUSTI SAM, SH | 198208192009021004 Pembina, IV/a |
Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 95. | MUDARNIN JOYOPRANOTO, S.Sos | 196912301992031006 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 96. | ANDI MUZDALIFAH SULTAN, SH | 198008132010012010 Penata Tingkat I, III/d |
Analis Kinerja | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 97. | BURHANUDDIN | 197603132010011011 Pengatur, II/c |
Pengadministrasi Kepegawaian | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 98. | SUKARDI | 197010282007011019 Penata Muda, III/a |
Pengadministrasi Persuratan | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 99. | ALIF SYAHRUNI, S.E. | 197904032006041007 Penata, III/c |
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 100. | GUNAWAN, S.Sos | 197910242007012006 Penata Tingkat I, III/d |
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 101. | JUMARIS | 196708012007011031 Pengatur Muda, II/a |
Pengadministrasi Rumah Tangga Produksi | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 102. | SUHARTINI, S.E., M.Si | 197806212007012012 Pembina, IV/a |
Kepala Subbagian Perencanaan & Keuangan | S-2 | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 103. | PANGURISENG, S.E | 197312312008011017 Penata Tingkat I, III/d |
Analis Laporan Realisasi Anggaran | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 104. | GUNAWAN JAFAR, S.Sos | 198306062014061002 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Bendahara | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 105. | ERFAN FAJRIN DAHLAN (MD, S.Sos | 196909242007011021 |
Pengelola Gaji | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 106. | BAYU UTOMO PUTRA, S.H. M.A.P | 198705312011011001 Pembina, IV/a |
Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 107. | MARWAH, SE | 198007272011012001 Penata Tingkat I, III/d |
Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Perundang-Undangan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 108. | AHMAD | 197212312007011059 Penata Muda, III/a |
Pengelola Perpustakaan | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 109. | ANDI ENNY SURAHMAT, S.Sos. | 197610032014062001 Penata, III/c |
Kepala Subbagian Humas dan Protokoler | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 110. | SYAMSU ALAM, S.Sos., M.Si. | 196706101995031003 Pembina, IV/a |
Analis Humas dan Protokol | S-2 | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 111. | BASO EFFENDI, S.E. | 198503082010011013 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Analis Humas dan Protokol | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 112. | SURIADI AKIL, S.Sos | 197502162007011013 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Jurnalis | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 113. | MOH. SYAIR | 198308182010011007 Pengatur Tingkat I, II/d |
Ajudan | KANTOR KELURAHAN ATAKKAE |
|
|
| 114. | DARWIS | 198008172010011017 Juru, I/c |
Pengemudi | SD | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 115. | AZIS, S.M | 197703012001031001 Penata Muda Tingkat I, III/b |
S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
|
| 116. | ANDI TENRIAWARU, S.Sos,M.Si | 197502022009062001 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Kepala Subbagian Rapat dan Risalah | S-2 | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 117. | ROMI DIPANEGARA, SH | 198205152007011008 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Penyusun Naskah Rapat Pimpinan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 118. | MASRIADI | 198101092010011015 Pengatur, II/c |
Pengadministrasi Rapat | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 119. | Dra RATNA NINGSI, M.Si | 196804271993032006 Pembina Tingkat I, IV/b |
Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan | S-2 | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 120. | ANDI RISTA AYU, S. Sos | 197305132009022001 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Penganggaran | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 121. | AMBO ASSE | 197006012009021001 Pengatur Muda Tingkat I, II/b |
Pengadministrasi Umum | SMA | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 122. | BESSE VIVI ADRIANI, SE., M.Si | 197705252007012017 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Pengawasan | S-2 | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 123. | MUHAMMAD SABARUDDIN SYAM, S.IP | 198008112010011016 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Penyusun Rencana Pengawasan | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 124. | H. AKAS, S.Sos | 197510042007011006 Penata Tingkat I, III/d |
Penyusun Rencana Pengawasan | S-1 / Sarjana | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
|
| 125. | ADIPATI HAMDAN KISYRA, S.E. | 197710032007011007 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Fasilitasi Reses dan Aspirasi | S-1 / Sarjana | SEKRETARIAT DPRD |
|
| 126. | EDY RAKHMAN, S.Sos., M.Si. | 197203081993031008 Pembina Tingkat I, IV/b |
Sekretaris Badan | S-2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 127. | RUSMAWATI, S.Sos., M.Si. | 196812311990032027 Pembina, IV/a |
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | S-2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 128. | M. SUDARNA | 197308241997031004 Penata Tingkat I, III/d |
Pengelola Kepegawaian | SMK | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 129. | SRI WIDIASTUTY HABDI, S.H. | 198510272014062001 Penata Muda, III/a |
Pengelola Kepegawaian | SMA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 130. | Hj. SAHRUNI ALWI, S. Sos | 197510242014062001 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Pranata Barang dan Jasa | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 131. | HESTI DAMAYANTI | 198402022009022007 Penata Muda, III/a |
Pengelola Surat | SMA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 132. | IDHAN. S | 196703222007011017 |
Pengadministrasi Umum | SMA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 133. | IRNA FISKAWATI | 198003152010012014 Pengatur Tingkat I, II/d |
Pengadministrasi Umum | SMA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 134. | FATMAWATI, S.Sos. | 197706202011012001 Penata, III/c |
S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
|
| 135. | KASMAWATI MP, S.Sos. | 198111282005022001 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 136. | JUMIATI, S.Sos | 196812312007012124 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbagian Keuangan | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 137. | SUDARMAN, S.A.P | 198501092014061001 Penata Muda, III/a |
Bendahara | SMK | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 138. | ARWAN HABRIANTO | 198507202014061001 Pengatur, II/c |
Pengelola Gaji | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 139. | MARLINA | 198607262014062001 Pengatur Muda Tingkat I, II/b |
Pengelola Keuangan | SMP | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 140. | NURUL DHARMAYANTI, S.Kom., M.M. | 198106202005022004 Pembina, IV/a |
Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi ASN | S-2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 141. | MARWANA, S.E. | 198210112007012006 Pembina, IV/a |
Kepala Subbidang Pengadaan ASN dan Arsip Kepegawaian | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 142. | RESKI TRI WAHYUNI SARTONO, A.Md | 198708212019022004 Pengatur Tingkat I, II/d |
Diploma III / Sarjana Muda | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
|
| 143. | NAJMIA, S.Sos. | 198507232005022001 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi ASN | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 144. | SANTI SAFITRI, S.Sos., M.A.P. | 198708192011012002 Penata Muda Tingkat I, III/b |
Analis Data dan Informasi | S-1 / Sarjana | INSPEKTORAT DAERAH |
|
| 145. | RISKIN ANUGRAH | 199505082015021001 Penata Muda Tingkat I, III/b |
SMK | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|
|
| 146. | ALFIANY, S.Sos. | 197408242000032004 Pembina, IV/a |
Kepala Subbidang Teknologi Informasi | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 147. | REZA EKA PRATAMA NASRUN, S.H. | 198511012009021001 Pembina, IV/a |
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 148. | RAHMAWATI, S.E. | 198205032007012008 Penata Tingkat I, III/d |
Kepala Subbidang Mutasi | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 149. | NUNUNG MANNA, S.Sos | 197510212007012012 Penata, III/c |
Penyusun Rencana Mutasi | S-1 / Sarjana | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
| 150. | SURYANI, S.Sos. | 197904202007012013 Penata Tingkat I, III/d |
